Che cos'ha di speciale la famiglia di munizioni GECO Target HP? È caratterizzata da un'elevata precisione intrinseca e da un rinculo piacevole. Grazie al design aerodinamico, il proiettile ha un elevato valore di BC ed è quindi particolarmente adatto alle lunghe distanze. Studiato appositamente per le competizioni e l'allenamento, la palla in piombo a punta cava fabbricato con estrema precisione è specificamente ottimizzata per la precisione e la velocità.
Un aspetto molto importante anche per le gare più lunghe è che le munizioni GECO Target HP sono molto piacevoli al tiro grazie al caricamento ben bilanciato. Tuttavia, questa cartuccia non è adatta all'uso venatorio.
GECO Target HP: sviluppata appositamente per il tiro a lunga distanza
Ecco le caratteristiche principali:
- Struttura a punta cava con “boattail” = massima precisione alle lunghe distanze
- Carica bilanciata = comportamento di tiro confortevole, rinculo moderato
- Confezione da 50 pezzi = interessante rapporto qualità-prezzo
- Materiale del proiettile: piombo = prestazioni e precisione al top
GECO Target HP: scheda tecnica per il calibro 6,5 Creedmoor | |
Numero | 2420105 |
Peso del proiettile (g/gr) | 8,4/130 |
Tipo di proiettile | Proiettile in piombo / Punta cava / Boattail |
Confezione (pezzi) | 50 |
Velocità v0 (m/s) | 859 |
Velocità v100 (m/s) | 803 |
Velocità v200 (m/s) | 750 |
Velocità v300 (m/s) | 699 |
Energia del proiettile E0 (Joule) | 3.108 |
Energia del proiettile E100 (Joule) | 2.716 |
Energia del proiettile E200 (Joule) | 2.370 |
Energia del proiettile E300 (Joule) | 2.058 |
Distanza di azzeramento 50 m | -0,7 |
Distanza di azzeramento 100 m | 0,0 |
Distanza di azzeramento 150 m | -3,1 |
Distanza di azzeramento raccomandata (m) | 183,0 |
MRD 50 m | 1,3 |
MRD 100 m | 4,0 |
MRD 150 m | 2,9 |
MRD 200 m | -2,2 |
MRD 300 m | -26,0 |
Munizioni GECO Target HP: calibri attualmente disponibili
Articolo numero | Calibro | Peso [g/gr] |
2420105 | 6,5 Creedmoor | 8,4 / 130 |
2421510 | 6,5 x 55 SE | 8,4 / 130 |
NUOVO 2426821* | .308 Winchester | 10,9 / 168 |
(I dati balistici per tutti i calibri sono reperibili sul sito web GECO cliccando sul link del numero del prodotto.) |