Alle Teilnehmer an der Umfrage nehmen automatisch bei Angabe einer Kontaktadresse an der Verlosung von unseren 188 Preisen teil, die einen Gesamtwert von über 20.000 Euro haben. Bitte beachten Sie, dass Gewinne von erlaubnispflichtigen Produkten nur an die Gewinner ausgegeben werden können, die im Besitz der dafür vorgeschriebenen Erlaubnis sind. Die Teilnahmebedingungen finden Sie jeweils in den Online-Befragungen.
Die Gewinner werden per E-mail benachrichtigt. Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung und freuen uns auf Ihre Meinung. Die Teilnahme ist nur bis zum 27. Oktober 2017 möglich. Ab Anfang November werden dann die Gewinner gezogen und benachrichtigt.
Alle 188 Gewinne der Leserbefragung auf einen Blick:
Im Folgenden finden Sie die 188 Preise im Gewinnspiel der Leserbefragung von all4shooters.com, Visier und caliber:
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Sponsoren recht herzlich bedanken.
In den nächsten Abschnitten finden Sie hier alle 188 Preise mit Marke, Produkt, dem jeweiligen Wert (UVP) und natürlich dem Sponsor, der den jeweiligen Gewinn gestiftet hat.
Besonders interessant, weil es ein echtes Unikat ist: das Sondermodell all4shooters der P 320 von SIG Sauer.
Preise 1-10: | Wert (in Euro) | Sponsor |
SIG P226 LDC getuned | 1.459,- | B+H |
Walther Q5 Match Champion | 1.359,- | Walther |
Nikon Monarch 2,5-10x50 | 1.339,- | Alljagd |
Leupold VX3i 4,5-14x50 | 1.302,- | H. Hofmann |
GECO Gold Zielfernrohr 2,5-15x50i | 1.249,- | GECO |
SIG Sauer P320 "Modell all4shooters" | 1.200,- | SIG Sauer |
Savage Repetierbüchse 10FCP-SR | 1.199,- | H. Hofmann |
Arsenal Firearms STRYK B | 899,- | RUAG Ammotec |
Walther Rotex | 869,90 | UMAREX |
Steiner Nighthunter XP 8x44 | 795,- | Alljagd |
Freuen Sie sich bei den Preisen 11-20 u.a. auf ein GECO-Fernglas 8x42 im Wert von 429,- Euro.
Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern an der Leserbefragung ein Hämmerli AP 20, das uns freundlicherweise von Walther zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Modell hat einen Wert von 739,- Euro.
Die weiteren Preise entnehmen Sie bitte der Tabelle:
Preise 11-20: | Wert (in Euro) | Sponsor |
Hämmerli AP 20 | 739,- | Walther |
Luger DN 8x56 | 550,- | Alljagd |
GECO-Fernglas 8x42 | 429,- | GECO |
Kilic Montage | 400,- | Kilic |
Nikon 8,5x56 DCF Monarch | 389,- | Alljagd |
Walther Pro XL 800 | 349,90 | UMAREX |
Wiederladetest Hornady Iron-Press | 349,- | H. Hofmann |
Holzkassette | 300,- | Adhesions Technics |
UTG 4-16x56 30mm Bubble Scope | 289,99 | UTG |
Nikon Fieldmaster 3-9x50 | 279,- | Alljagd |
Weitere Preise von Alljagd, COP, UTG und UMAREX:
Wie Sie im Text oben sicherlich schon gesehen haben, hat Alljagd eine Vielzahl von Preisen für unsere Leserbefragung zu Verfügung gestellt.
Zu diesen Preisen gehören neben Optiken auch Zubehör für Jäger und Sportschützen, wie die Armbanduhren von H3.
Preise 21-34: | Wert (in Euro) | Sponsor |
Nikula 8x42 | 239,- | Alljagd |
Lumi Timer superflach | 219,- | Alljagd |
Armbanduhr H3 Trapper | 217,- | Alljagd |
2x Armbanduhr H3 Outdoor | je 217,- | Alljagd |
Nikon Fieldmaster 3-9x40 | 210,- | Alljagd |
Swiss Timer silber | 200,- | Alljagd |
COP Range Bag | 129,99 | COP |
2x Böker Plus PSK | je 117,- | Alljagd |
Taktischer 3-Tages-Rucksack | 115,99 | UTG |
Walther Messer MME | 99,99 | UMAREX |
In der nächsten Kategorie Preise von 35-61 können Sie sich über Zubehör wie z.B. Futterale freuen.
Es erwartet Sie auch eines von 3 Schmeisser-Waffenpflegesets im Wert von 75,- Euro.
Preise 35-61: | Wert (in Euro) | Sponsor |
2x Stanley Masters Vacum Bottle | 99,99 | Herbertz |
2x Heymann das große Waffenbuch | 88,- | Alljagd |
Muela-Messer Kodiak | 85,- | Alljagd |
Red Dot Sight mit T-Absehen | 77,99 | UTG |
3x Schmeisser-Waffenpflegeset | je 75,- | Schmeisser |
HK-Pistolentasche | 66,- | Heckler & Koch |
4x Futteral kariert | je 62,50 | AKAH |
4x LED Lenser D14 | je 60,- | Alljagd |
4x Geschosse H+N | je 56,20,- | Händler + Nattermann |
3x Maxenon Maxx3 LED | je 56,- | Alljagd |
Weitere optische Highlights unseres Gewinnspiels sind Maglite-Taschenlampen im Wert von 48,- Euro. Diese haben wir von AKAH zur Verfügung gestellt bekommen.
Preise 62-88: | Wert (in Euro) | Sponsor |
5x Futteral rot | je 55,- | AKAH |
5x Futteral gelb | je 55- | AKAH |
3x PUMA IP-Messer 269011 | je 54,- | AKAH |
5x Einkaufsgutschein RWS Online-Shop | je 50,- | RWS |
Maglite LED XL 100 rot | 48,- | AKAH |
Maglite LED XL 100 titan grau | 48,- | AKAH |
Maglite LED XL 100 schwarz | 48,- | AKAH |
4x Harding Waffenenzyklopädie | je 39,90 | AKAH |
Beretta-Gehörschutz Prevall | 36,- | AKAH |
Seeland-Jagdtasche | 35,- | AKAH |
Sollten Sie einer der glücklichen Gewinner sein, dann erwarten Sie neben den Hauptpreisen weiteres Zubehör für Jäger und Sportschützen.
Preise 89-188: | Wert (in Euro) | Sponsor |
3x Pistolen-Holster | je 29,90 | Waffen Schumacher |
3x Haller e.d.c. | je 25,- | Alljagd |
3x Gehörschutz EP3 | je 20,- | Alljagd |
24x Gun Care Set | je 19,90 | UMAREX |
3x Walther Classic Military Knife | je 13,- | Alljagd |
20x Break Free | je 9,98 | COP |
24x Wipe & Care | je 7,40 | UMAREX |
20x Karabiner-Haken | je 1,49 | COP |