Was ist also das Besondere an der Munitionsfamilie GECO TARGET HP? Die Munition zeichnet sich durch hohe Eigenpräzision und angenehmen Rückstoß aus. Aufgrund des stromlinienförmigen Designs weist das Geschoss einen hohen BC-Wert auf und ist damit besonders gut für weite Distanzen geeignet. Das speziell für Wettkampf und Training konzipierte und sehr exakt gefertigte Hohlspitzgeschoss aus Blei ist besonders auf Präzision und Rasanz optimiert.
Was bei längeren Wettkämpfen auch sehr wichtig ist: Die GECO TARGET HP Munition lässt sich dank der ausgewogenen Laborierung auch sehr angenehm schießen. Für jagdliche Anwendungen ist diese Patrone jedoch nicht geeignet.
GECO Target HP: Speziell für das Long-Range-Schießen entwickelt
Das sind die wichtigsten Eigenschaften:
- Hohlspitzkonstruktion mit Boattail-Heck = Top-Präzision auf weiten Distanzen
- Ausgewogene Laborierung = angenehmes Schussverhalten, wenig Rückstoß
- 50er-Packungseinheit = attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blei als Geschossmaterial = höchste Performance und Präzision
GECO Target HP: Datenblatt für das Kaliber 6,5 Creedmoor | |
Herstellernummer | 2420105 |
Geschossgewicht (g/grs) | 8,4/130 |
Geschossart | Bleigeschoss / Hohlspitzkonstruktion / Boattail-Heck |
Packungsgröße (Stück) | 50 |
Fluggeschwindigkeit v0 (m/s) | 859,0 |
Fluggeschwindigkeit v100 (m/s) | 803,0 |
Fluggeschwindigkeit v200 (m/s) | 750,0 |
Fluggeschwindigkeit v300 (m/s) | 699,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3.108,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2.716,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 2.370,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 2.058,0 |
Treffpunktlage 50 m | -0,7 |
Treffpunktlage 100 m | 0,0 |
Treffpunktlage 150 m | -3,1 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 183,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50 m | 1,3 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100 m | 4,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 150 m | 2,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200 m | -2,2 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300 m | -26,0 |
Aktuell erhältliche Kaliber der GECO TARGET HP Munition
ARTIKELNUMMER | KALIBER | GEWICHT [g/gr] |
2420105 | 6,5 Creedmoor | 8,4 / 130 |
2421510 | 6,5 x 55 SE | 8,4 / 130 |
NEU 2426821* | .308 Winchester | 10,9 / 168 |
(Die ballistischen Daten für alle Kaliber finden auf der GECO-Website über die Links in den Artikelnummern) |